Resumen Sevilla

Column

Evolución por partidos

Evolución por bloques

Tabla votos

Partidos Locales 2015 Congreso 2015 Congreso 2016 Congreso Abr. 2019 Europeas 2019 Locales 2019 Congreso Nov. 2019
PSOE 103.461 109.232 107.150 133.592 117.031 123.933 122.475
PP 106.321 120.523 129.961 72.179 69.236 73.101 84.000
PODEMOS-IU 48.172 100.320 79.912 66.407 43.114 44.546 56.349
C’S 29.888 55.276 52.401 68.824 43.745 39.331 31.677
VOX 1.495 1.451 1.078 52.989 27.930 25.122 67.265
Resto Grupos 28.716 8.609 8.291 10.517 11.777 7.512 18.501
Total 318.053 395.411 378.793 404.508 312.833 313.545 380.267

Tabla votos (%)

Partidos Locales 2015 Congreso 2015 Congreso 2016 Congreso Abr. 2019 Europeas 2019 Locales 2019 Congreso Nov. 2019
PSOE 32,5% 27,6% 28,3% 33,0% 37,4% 39,5% 32,2%
PP 33,4% 30,5% 34,3% 17,8% 22,1% 23,3% 22,1%
PODEMOS-IU 15,1% 25,4% 21,1% 16,4% 13,8% 14,2% 14,8%
C’S 9,4% 14,0% 13,8% 17,0% 14,0% 12,5% 8,3%
VOX 0,5% 0,4% 0,3% 13,1% 8,9% 8,0% 17,7%
Resto Grupos 9,0% 2,2% 2,2% 2,6% 3,8% 2,4% 4,9%

Column

Votos PSOE: Locales 2019

Datos en porcentaje (%)

Mapas

Column

Locales 2015 / Locales 2019

Locales 2019 / Congreso Nov.19

Votos PSOE Locales 2019

Partic. Locales 2019

Partic. Locales 2015

Partic. Congreso Noviembre

Triana

Column

Evolución por partidos

Evolución por bloques

Tabla votos

Partidos Locales 2015 Congreso 2015 Congreso 2016 Congreso Abr. 2019 Europeas 2019 Locales 2019 Congreso Nov. 2019
PSOE 6.525 6.635 6.630 8.464 7.584 8.203 7.791
PP 9.777 11.265 12.186 6.866 6.379 6.947 7.953
C’S 2.372 4.462 4.164 5.615 3.629 3.148 2.530
PODEMOS-IU 3.017 6.370 4.950 4.206 2.946 3.041 3.590
VOX 119 118 84 4.069 2.136 1.857 5.066
Resto Grupos 1.882 610 555 730 983 494 1.521
Total 23.692 29.460 28.569 29.950 23.657 23.690 28.451

Tabla votos (%)

Partidos Locales 2015 Congreso 2015 Congreso 2016 Congreso Abr. 2019 Europeas 2019 Locales 2019 Congreso Nov. 2019
PSOE 27,5% 22,5% 23,2% 28,3% 32,1% 34,6% 27,4%
PP 41,3% 38,2% 42,7% 22,9% 27,0% 29,3% 28,0%
C’S 10,0% 15,1% 14,6% 18,7% 15,3% 13,3% 8,9%
PODEMOS-IU 12,7% 21,6% 17,3% 14,0% 12,5% 12,8% 12,6%
VOX 0,5% 0,4% 0,3% 13,6% 9,0% 7,8% 17,8%
Resto Grupos 7,9% 2,1% 1,9% 2,4% 4,2% 2,1% 5,3%

Column

Var. Locales 2019 - Locales 2015

Var. Locales 2019 - Europeas 2019

Column

Var. Locales 2019 - Congreso Abril 2019

Var. Congreso Noviembre 2019 - Locales 2019

PSOE Triana

Column

Locales 2019

Dif. Locales

Dif. europeas

Descenso congreso nov.

Tabla votos PSOE

BARRIO Locales 2015 Congreso 2015 Congreso 2016 Congreso Abr. 2019 Europeas 2019 Locales 2019 Congreso Nov. 2019
TRIANA OESTE 2.437 2.495 2.479 3.117 2.803 3.045 2.943
TRIANA ESTE 1.479 1.444 1.486 2.000 1.864 2.054 1.832
EL TARDON-EL CARMEN 1.255 1.298 1.264 1.564 1.330 1.431 1.390
TRIANA CASCO ANTIGUO 820 878 869 1.146 994 1.040 1.012
BARRIO LEON 534 520 532 637 593 633 614
Total 6.525 6.635 6.630 8.464 7.584 8.203 7.791

Tabla votos (%)

BARRIO Locales 2015 Congreso 2015 Congreso 2016 Congreso Abr. 2019 Europeas 2019 Locales 2019 Congreso Nov. 2019
TRIANA OESTE 37,3% 37,6% 37,4% 36,8% 37,0% 37,1% 37,8%
TRIANA ESTE 22,7% 21,8% 22,4% 23,6% 24,6% 25,0% 23,5%
EL TARDON-EL CARMEN 19,2% 19,6% 19,1% 18,5% 17,5% 17,4% 17,8%
TRIANA CASCO ANTIGUO 12,6% 13,2% 13,1% 13,5% 13,1% 12,7% 13,0%
BARRIO LEON 8,2% 7,8% 8,0% 7,5% 7,8% 7,7% 7,9%

Column

Var. Locales 2019 - Locales 2015

Var. Locales 2019 - Europeas 2019

Column

Var. Locales 2019 - Congreso Abril 2019

Var. Congreso Noviembre 2019 - Locales 2019

Los Remedios

Column

Evolución por partidos

Evolución por bloques

Tabla votos

Partidos Locales 2015 Congreso 2015 Congreso 2016 Congreso Abr. 2019 Europeas 2019 Locales 2019 Congreso Nov. 2019
PP 9.399 10.746 11.291 6.698 6.709 6.838 7.479
PSOE 1.181 1.247 1.303 1.829 1.773 2.216 1.748
VOX 144 125 98 3.923 2.181 1.994 4.365
C’S 1.298 2.375 1.976 3.132 2.236 1.946 1.380
PODEMOS-IU 556 1.339 1.009 859 546 563 698
Resto Grupos 630 234 185 199 330 208 405
Total 13.208 16.066 15.862 16.640 13.775 13.765 16.075

Tabla votos (%)

Partidos Locales 2015 Congreso 2015 Congreso 2016 Congreso Abr. 2019 Europeas 2019 Locales 2019 Congreso Nov. 2019
PP 71,2% 66,9% 71,2% 40,3% 48,7% 49,7% 46,5%
PSOE 8,9% 7,8% 8,2% 11,0% 12,9% 16,1% 10,9%
VOX 1,1% 0,8% 0,6% 23,6% 15,8% 14,5% 27,2%
C’S 9,8% 14,8% 12,5% 18,8% 16,2% 14,1% 8,6%
PODEMOS-IU 4,2% 8,3% 6,4% 5,2% 4,0% 4,1% 4,3%
Resto Grupos 4,8% 1,5% 1,2% 1,2% 2,4% 1,5% 2,5%

Column

Var. Locales 2019 - Locales 2015

Var. Locales 2019 - Europeas 2019

Column

Var. Locales 2019 - Congreso Abril 2019

Var. Congreso Noviembre 2019 - Locales 2019

PSOE Remedios

Column

Locales 2019

Dif. Locales

Dif. europeas

Descenso congreso nov.

Tabla votos PSOE

BARRIO Locales 2015 Congreso 2015 Congreso 2016 Congreso Abr. 2019 Europeas 2019 Locales 2019 Congreso Nov. 2019
LOS REMEDIOS 1.067 1.126 1.182 1.661 1.595 2.019 1.582
TABLADA 114 121 121 168 178 197 166
Total 1.181 1.247 1.303 1.829 1.773 2.216 1.748

Tabla votos (%)

BARRIO Locales 2015 Congreso 2015 Congreso 2016 Congreso Abr. 2019 Europeas 2019 Locales 2019 Congreso Nov. 2019
LOS REMEDIOS 90,3% 90,3% 90,7% 90,8% 90,0% 91,1% 90,5%
TABLADA 9,7% 9,7% 9,3% 9,2% 10,0% 8,9% 9,5%

Column

Var. Locales 2019 - Locales 2015

Var. Locales 2019 - Europeas 2019

Column

Var. Locales 2019 - Congreso Abril 2019

Var. Congreso Noviembre 2019 - Locales 2019